Tales datos se desprenden de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De todas formas, ya en 2011, Rusia, después de Brasil, fue el país que mayor crecimiento tuvo en el número de turistas que nos visitaron: 858.545 en total, un 41,8% más que en 2010. [1]
País de residencia | Mensual | Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total turistas | % sobre total turistas | Variación Interanual % | Total turistas | % sobre total turistas | Variación Interanual % | |
TOTAL | 7.862.589 | 100 | 5 | 40.726.726 | 100 | 3,6 |
Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). | ||||||
Reino Unido | 1.896.818 | 24,1 | 4,7 | 9.591.427 | 23,6 | 1,2 |
Francia | 1.704.075 | 21,7 | 17,5 | 6.566.211 | 16,1 | 7,3 |
Alemania | 1.018.600 | 13 | -4,3 | 6.356.702 | 15,6 | 4,6 |
Italia | 623.003 | 7,9 | -1,8 | 2.678.519 | 6,6 | 1,2 |
Países Bajos | 366.382 | 4,7 | -6,5 | 1.867.583 | 4,6 | -5,9 |
Países Nórdicos | 300.655 | 3,8 | 10,5 | 2.739.119 | 6,7 | 5,8 |
Portugal | 273.774 | 3,5 | 6,1 | 1.349.864 | 3,3 | -1 |
Rusia | 216.895 | 2,8 | 47,5 | 861.370 | 2,1 | 37 |
Bélgica | 214.992 | 2,7 | 12,8 | 1.233.508 | 3 | -2,3 |
Suiza | 153.267 | 1,9 | 1,7 | 988.983 | 2,4 | 9,2 |
Irlanda | 144.395 | 1,8 | -5,4 | 855.069 | 2,1 | -8,8 |
Resto Europa | 372.530 | 4,7 | 6,5 | 1.996.174 | 4,9 | -2,3 |
Estados Unidos de América | 128.987 | 1,6 | 10 | 910.121 | 2,2 | 14,6 |
Resto América | 213.272 | 2,7 | -18,7 | 1.301.519 | 3,2 | 9,2 |
Resto mundo | 234.943 | 3 | -0,2 | 1.430.559 | 3,5 | 11,2 |
Un 5% de rusos prefiere veranear en el extranjero
Según una encuesta realizada por el Centro Levada el pasado mes de junio, un 30% de rusos pensaba quedarse en casa y cerca del 25% tenía la intención de ir a la dacha a cuidar el huerto. Y poco a poco va creciendo el número de rusos que piensan descansar en el extranjero: del 2% en 2007 al 5% en 2012. [2]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuente: Centro Levada. | ||||||
En la dacha, cuidando el huerto | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 |
En el mar Negro (Rusia) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
En Crimea | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
En los países bálticos | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 |
En otra ciudad o aldea de Rusia | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
En otros lugares en territorio de la exURSS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
En el extranjero | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Nos quedaremos en casa | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 30 |
No saldremos | 20 | 22 | 20 | 16 | 18 | 15 |
No sabe / No contesta | 11 | 15 | 13 | 18 | 14 | 15 |
Comentar este artículo
Comentarios