En el torneo participaron: el campeón del mundo Vishvanatan Anand (India), el actual líder del ránking mundial, Magnus Karlsen (Noruega), Levon Aronian (Armenia), Vladímir Krámnik (Rusia), Vasili Ivanchuk (Ucrania), Serguéi Kariakin (Rusia), Hikaru Nakamura (EE UU), Petr Svidler (Rusia), Boris Guélfand (Israel) y Yan Nepomniashchi (Rusia).
Se jugó por el sistema de todos contra todos (round robin) y el control de tiempo fue de 100 minutos para 40 movimientos + 50 minutos para llegar a los 60 movimientos + 15 minutos para el resto de la partida + 30 segundos de incremento por cada jugada.
El ganador fue el joven noruego, Magnus Karlsen, con dos victorias en nueve partidas y siete tablas. Así quedó el resultado final del torneo. [1]
№ | Participantes | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Posición |
1 | Levon Aronian | 2.802 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 2 | |
2 | Vladímir Krámnik | 2.801 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | |
3 | Vasili Ivanchuk | 2.775 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 5 | |
4 | Vishvanatan Anand | 2.817 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 | |
5 | Hikaru Nakamura | 2.753 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 10 | |
6 | Boris Guélfand | 2.746 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 9 | |
7 | Serguéi Kariakin | 2.769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 3 | |
8 | Petr Svidler | 2.749 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | |
9 | Yan Nepomniashchi | 2.735 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 4 | |
10 | Magnus Karlsen | 2.823 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 1 |
Comentar este artículo
Comentarios