Este año la superfinal tuvo diez participantes. Las participantes fueron: la actual campeona rusa Alisa Galliámova (2.492), la excampeona del mundo Aleksandra Kosteniuk (2.497)y las principales ajedrecistas del país: Valentina Gúnina (2.487), Natalia Pagónina (2.442), Anastasia Bondaruk (2.431), Elena Saiats (2.419), Tatiana Madrina (2.373), Olga Guira (2.371), Baira Kovanova (2.354) y Daria Charóchkina (2.310).
La competición se desarrolló por el sistema de todos contra todos (round robind) en 9 rondas. El control del tiempo: 90 minutos para los primeros 40 movimientos, además de 30 minutos hasta el final del juego, añadiendo 30 segundos a cada movimiento, empezando desde el primero, de cada participante. [1]
Cuadro final del torneo y partidas
Nº | Participantes | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Posición |
1 | Alisa Galliámova | 2.492 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | |
2 | Aleksandra Kosteniuk | 2.439 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Valentina Gúnina | 2.514 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | |
4 | Natalia Pogonina | 2.451 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | Anastasia Bondaruk | 2.431 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
6 | Avetik Grigorián | 2.621 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
7 | Olga Guiria | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | ||
8 | David Navara | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | ||
9 | Tatiana Shadrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 8 | ||
10 | Elena Saiats | 2.441 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 6 |
Comentar este artículo
Comentarios