El número total de ciudadanos de los países de la ex URSS no pertenecientes a la UE-27 (Armenia, Belarús, Georgia, Rusia y Ucrania) residentes en España es de 165.153. Sobre el total de la población residente en España la proporción se sitúa en el 0,4%, según los datos provisionales del Padrón a 1 de enero de 2011.
Las comunidades españolas con mayor proporción de ciudadanos de estos países son la Comunitat Valenciana (3,9%), Cataluña y la Región de Murcia (3,6%) y Andalucía y La Rioja (3,5%).
Por el contrario, las comunidades con menor proporción de ciudadanos de estos países, aparte de Ceuta y Melilla con números cercanos o igual a cero, son Canarias (0,9%), Extremadura (1,1%) y Galicia e Islas Baleares (1,2%).
Las Comunidades donde se ha producido el mayor aumento de ciudadanos de estos países son Andalucía (1.715) y Cataluña (1.435), seguidas a una cierta distancia de la Comunidad de Madrid (648).
Comunidades Autónomas | A 1 de enero de 2011 datos provisionales | A 1 de enero de 2010 datos definitivos | A 1 de enero de 2009 datos definitivos | Variación absoluta | Variación relativa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de personas | ||||||
Total ciudadanos rusos | 52.832 | 49.820 | 47.432 | 3.012 | 6,05% | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. | ||||||
ANDALUCIA | 10.879 | 10.272 | 9.796 | 607 | 5,91% | |
ARAGÓN | 779 | 742 | 745 | 37 | 4,99% | |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 295 | 291 | 280 | 4 | 1,37% | |
BALEARS (ILLES) | 1.333 | 1.200 | 1.119 | 133 | 11,08% | |
CANARIAS | 1.975 | 1.723 | 1.543 | 252 | 14,63% | |
CANTABRIA | 392 | 393 | 385 | -1 | -0,25% | |
CASTILLA Y LEÓN | 557 | 532 | 518 | 25 | 4,70% | |
CASTILLA-LA MANCHA | 558 | 538 | 508 | 20 | 3,72% | |
CATALUÑA | 16.157 | 15.293 | 14.680 | 864 | 5,65% | |
COMUNITAT VALENCIANA | 12.519 | 11.683 | 10.926 | 836 | 7,16% | |
EXTREMADURA | 139 | 124 | 126 | 15 | 12,10% | |
GALICIA | 565 | 562 | 555 | 3 | 0,53% | |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 3.867 | 3.737 | 3.615 | 130 | 3,48% | |
MURCIA (REGION DE) | 1.385 | 1.368 | 1.317 | 17 | 1,24% | |
NAVARRA (C. FORAL DE) | 433 | 404 | 412 | 29 | 7,18% | |
PAIS VASCO | 745 | 696 | 656 | 49 | 7,04% | |
RIOJA (LA) | 244 | 255 | 247 | -11 | -4,31% | |
Ceuta | 3 | 2 | 2 | 1 | 50,00% | |
Melilla | 7 | 5 | 2 | 2 | 40,00% |
Comunidades Autónomas | A 1 de enero de 2011 datos provisionales | A 1 de enero de 2010 datos definitivos | Variación absoluta | Variación relativa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de personas | % respecto al total de la comunidad | Número de personas | % respecto al total de la comunidad | |||
Total extranjeros de estos países | 165.153 | 2,9% | 159.643 | 2,7% | 5.510 | 3,45% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. | ||||||
ANDALUCIA | 25.718 | 3,5% | 24.003 | 3,3% | 1.715 | 7,14% |
ARAGÓN | 3.086 | 1,8% | 2.990 | 1,8% | 96 | 3,21% |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 1.156 | 2,3% | 1.128 | 2,3% | 28 | 2,48% |
BALEARS (ILLES) | 2.990 | 1,2% | 2.760 | 1,1% | 230 | 8,33% |
CANARIAS | 2.896 | 0,9% | 2.602 | 0,8% | 294 | 11,30% |
CANTABRIA | 1.339 | 3,4% | 1.357 | 3,4% | -18 | -1,33% |
CASTILLA Y LEÓN | 2.186 | 1,3% | 2.152 | 1,2% | 34 | 1,58% |
CASTILLA-LA MANCHA | 5.030 | 2,2% | 4.921 | 2,2% | 109 | 2,21% |
CATALUÑA | 42.803 | 3,6% | 41.368 | 3,4% | 1.435 | 3,47% |
COMUNITAT VALENCIANA | 34.217 | 3,9% | 33.868 | 3,8% | 349 | 1,03% |
EXTREMADURA | 436 | 1,1% | 400 | 1,0% | 36 | 9,00% |
GALICIA | 1.304 | 1,2% | 1.272 | 1,1% | 32 | 2,52% |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 26.507 | 2,5% | 25.859 | 2,3% | 648 | 2,51% |
MURCIA (REGION DE) | 8.669 | 3,6% | 8.543 | 3,5% | 126 | 1,47% |
NAVARRA (C. FORAL DE) | 1.881 | 2,6% | 1.759 | 2,4% | 122 | 6,94% |
PAIS VASCO | 3.302 | 2,3% | 3.080 | 2,1% | 222 | 7,21% |
RIOJA (LA) | 1.614 | 3,5% | 1.570 | 3,4% | 44 | 2,80% |
Ceuta | 4 | 0,1% | 4 | 0,1% | 0 | 0,00% |
Melilla | 15 | 0,1% | 7 | 0,1% | 8 | 114,29% |
Oye…no sabía que había tanta gente….
Por cierto….no mecoges el teléfono
¿Cómo estás?…
Mogollón
Responder a este mensaje