El Servicio Federal de Estadística [RosStat] dio a conocer, en la colección “Rusia en cifras-2011”, la relación actualizada de las 56 ciudades rusas con mayor volumen de vertidos a la atmósfera de sustancias contaminantes. Esta lista se relaciona, aunque no coincide con la relación de ciudades con el medio ambiente más desfavorable.
La ciudad más contaminada de Rusia en 2010, como es habitual, fue Norilsk con su “Nornikel” [1], donde en un año se lanzaron a la atmósfera deshechos (relacionados, sobre todo, con metales pesados) que alcanzaron casi los 2 millones de toneladas. Sin embargo, en un año pudo reducir los vertidos en 340.000 toneladas. Tras Norilsk le siguen Novokuznetsk, Lipetsk y Magnitogorsk. Las ciudades de esta lista con menos vertidos son Stávropol, Vladimir, Kýzyl y Magadán.
En todo 2010, las ciudades industriales de Rusia generaron 100.000 toneladas más de sustancias contaminantes que en 2009. El total de vertidos al aire alcanzaron los 19,1 millones de toneladas.
Observemos que, según el autorizado informe del Blacksmith Institute, en el "top 10" de las ciudades más contaminadas del planeta, por encima de Norilsk, se encuentra Dzerzhinsk, de Nizhegoródskaia oblast, con su desarrollada industria química y petroquímica. Las primeras dos posiciones las ocupan las ciudades chinas de Linden y Tiandein. [2] [3]
Ciudad (original ruso) | Ciudad (transcripción latina) | Población (nº hab.) (2) | Región de pertenencia | Distrito Federal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия, млн.т | Rusia, millones toneladas | 142.905.208 | 20,6 | 20,1 | 19 | 19,1 | ||
1) Ciudades incluidas por el Servicio Estatal de Meteorología, según datos de la red de control de calidad del aire en 1992-2009 en la relación de centros industriales con un especial alto nivel de polución atmosférica.
2) Datos de población extraídos de la hoja de cálculo del Servicio Federal de Estadística, RosStat: "Población de las regiones y de los centros de población urbanos de las entidades de la Federación Rusa" (en ruso). | ||||||||
Абакан | Abakán | 136.400 | República de Jakasia (capital) | Distrito Federal de Siberia | 11,7 | 12,5 | 12,6 | 11,6 |
Ангарск | Angarsk | 233.765 | Irkútskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 165,6 | 224,5 | 184,2 | 207,4 |
Архангельск | Arjánguelsk | 348.400 | Arjánguelskaia oblast | Distrito Federal del Noroeste | 62,5 | 58,8 | 64 | 59,9 |
Барнаул | Barnaul | 612.700 | Altaiïski Krai | Distrito Federal de Siberia | 46,6 | 46,4 | 49 | 55,6 |
Бийск | Biysk | 220.500 | Altaiïski Krai | Distrito Federal de Siberia | 31,2 | 32,9 | 25,4 | 28,4 |
Биробиджан | Birobidzhán | 75.501 | Oblast autónomo Hebreo | Distrito Federal del Extremo Oriente | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
Благовещенск | Blagoveshchensk | 219.861 | Amúrskaia oblast | Distrito Federal del Extremo Oriente | 33,3 | 31 | 34,1 | 36,8 |
Братск | Bratsk | 246.348 | Irkútskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 124,3 | 123,6 | 116,4 | 116,2 |
Владимир | Vladimir | 345.600 | Vladimírskaia oblast | Distrito Federal Central | 5 | 4,7 | 3,9 | 4 |
Волгоград | Volgograd | 1.021.200 | Volgográdskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 69,6 | 68,4 | 59,6 | 59,2 |
Волжский | Volzhki | 314.400 | Volgográdskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 54,2 | 53,5 | 46,8 | 51,8 |
Екатеринбург | Ekaterimburgo | 1.340.100 | Sverdlóvskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 18,1 | 20 | 21,2 | 19,6 |
Иркутск | Irkutsk | 587.200 | Irkútskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 15,9 | 18,2 | 58,5 | 65,5 |
Кемерово | Kémerovo | 532.900 | Kemeróvskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 51,8 | 49,8 | 52 | 54,9 |
Комсомольск-на-Амуре | Komsomolsk-na-Amure | 263.900 | Jabarovski krai | Distrito Federal del Extremo Oriente | 16,5 | 15,9 | 14,9 | 18,4 |
Краснодар | Krasnodar | 744.900 | Krasnodarski krai | Distrito Federal del Sur | 8,2 | 9,9 | 8,2 | 8,1 |
Красноярск | Krasnoiarsk | 973.900 | Krasnoiarski krai | Distrito Federal de Siberia | 165,3 | 153,9 | 149,1 | 148,6 |
Курган | Kurgán | 333.600 | Kurgánskaia oblast | Distrito Federal de los Urales | 15,3 | 23,7 | 13 | 20,9 |
Кызыл | Kýzyl | 109.900 | República de Týba (capital) | Distrito Federal de Siberia | 6,1 | 6,5 | 4,9 | 5,8 |
Липецк | Lipetsk | 508.100 | Lipétskaia oblast | Distrito Federal Central | 334,9 | 300,6 | 295,5 | 299,1 |
Магадан | Magadán | 98.900 | Magadánskaia oblast | Distrito Federal del Extremo Oriente | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
Магнитогорск | Magnitogorsk | 408.400 | Cheliabínskaia oblast | Distrito Federal de los Urales | 260 | 244,5 | 240,8 | 231,9 |
Москва | Moscú | 11.514.300 | Moskóvskaia oblast | Distrito Federal Central | 79 | 70,2 | 60,1 | 62,9 |
Набережные Челны | Naberezhnye Chelny | 513.200 | República de Tatarstán | Distrito Federal del Volga | 15,9 | 19 | 13,7 | 16,3 |
Нижний Новгород | Nizhni Nóvgorod | 1.250.600 | Nizhegoródskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 30,2 | 33,7 | 29,1 | 32,7 |
Нижний Тагил | Nizhni Táguil | 361.900 | Sverdlóvskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 198,7 | 178,8 | 112 | 113,8 |
Новодвинск | Novodvinsk | 41.900 | Arjánguelskaia oblast | Distrito Federal del Noroeste | 29 | 31,2 | 43,8 | 45,6 |
Новокузнецк | Novokuznetsk | 547.900 | Kemeróvskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 396,9 | 378 | 316,5 | 301,1 |
Новороссийск | Novorossiisk | 241.800 | Krasnodarski krai | Distrito Federal del Sur | 36,7 | 37,4 | 38 | 39,4 |
Новосибирск | Novosibirsk | 1.473.700 | Novosibírskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 98,7 | 108,8 | 93,5 | 101,7 |
Новочеркасск | Novocherkassk | 169.000 | Rostóvskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 91 | 107,6 | 98,3 | 90,7 |
Норильск | Norilsk | 175.300 | Krasnoiarski krai | Distrito Federal de Siberia | 1990,5 | 1957,1 | 1957,9 | 1923,9 |
Омск | Omsk | 1.154.000 | Ómskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 169,5 | 205,4 | 181,7 | 198,2 |
Пермь | Perm | 991.500 | Permski krai | Distrito Federal del Volga | 35 | 33 | 33,1 | 33,1 |
Петропавловск-Камчатский | Petropavlovsk-Kamchatski | 179.500 | Kamchatski krai | Distrito Federal del Extremo Oriente | 16,7 | 16,6 | 15,4 | 14,3 |
Ростов-на-Дону | Rostov-na-Donú | 1.089.900 | Rostóvskaia oblast | Distrito Federal del Sur | 11,8 | 11,3 | 9,6 | 9,1 |
Рязань | Riazán | 525.100 | Riazánskaia oblast | Distrito Federal Central | 57,8 | 58,9 | 60,3 | 58,5 |
Самара | Samara | 1.164.900 | Samárskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 32,6 | 35,5 | 37,6 | 36,5 |
Санкт-Петербург | San Petersbugo | 4.848.700 | Leningrádskaia oblast | Distrito Federal del Noroeste | 45,9 | 39,9 | 50,5 | 56,6 |
Саратов | Sarátov | 837.800 | Saratóvskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 21,5 | 21 | 18,9 | 19,9 |
Ставрополь | Stávropol | 398.300 | Stavropolski krai | Distrito Federal del Cáucaso Norte | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,6 |
Сызрань | Syzrán | 178.800 | Samárskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 27,7 | 24,6 | 19,8 | 20,4 |
Тольятти | Toliatti | 719.500 | Samárskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 35,4 | 34,5 | 28,5 | 31,5 |
Томск | Tomsk | 522.900 | Tómskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 21,9 | 29,6 | 31,9 | 35,7 |
Тюмень | Tiumen | 581.800 | Tiuménskaia oblast | Distrito Federal de los Urales | 12,4 | 12,7 | 11,7 | 12,5 |
Улан-Удэ | Ulán-Udé | 404.400 | República de Buriatia (capital) | Distrito Federal de Siberia | 27 | 29,1 | 28 | 25,5 |
Ульяновск | Uliánovsk | 613.800 | Ulianóvskaia oblast | Distrito Federal del Volga | 12,7 | 10,7 | 13,7 | 21,3 |
Усолье-Сибирское | Usóle-Sibirskoe | 83.400 | Irkútskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 30,4 | 39 | 30,5 | 26 |
Уссурийск | Ussuriïsk | 158.000 | Primorski krai | Distrito Federal del Extremo Oriente | 14,3 | 19 | 15,5 | 15,2 |
Уфа | Ufa | 1.062.300 | República de Bashkortostán (capital) | Distrito Federal del Volga | 154,1 | 151,6 | 141,6 | 134,1 |
Хабаровск | Jabarovsk | 577.700 | Jabarovski krai | Distrito Federal del Extremo Oriente | 49,5 | 42,4 | 49,9 | 47,9 |
Челябинск | Cheliabinsk | 1.130.300 | Cheliabínskaia oblast | Distrito Federal de los Urales | 147,1 | 127,4 | 111,1 | 117,8 |
Череповец | Cherepovéts | 312.300 | Vologódskaia oblast | Distrito Federal del Noroeste | 351 | 331,3 | 304,5 | 333,3 |
Чита | Chitá | 323.900 | Zabaïkalski krai | Distrito Federal de Siberia | 28,7 | 32,1 | 48,3 | 41,4 |
Шелехов | Shelejov | 47.960 | Irkútskaia oblast | Distrito Federal de Siberia | 27,6 | 31,5 | 29,1 | 33,3 |
Южно-Сахалинск | Iuzhno-Sajalinsk | 181.700 | Sajalínskaia oblast | Distrito Federal del Extremo Oriente | 21,8 | 18,4 | 18,9 | 18 |
Comentar este artículo
Comentarios