Nos han parecido de interés los resultados muy completos de estas encuestas realizadas los pasados 19-23 de agosto y que, dedicadas a las próximas elecciones presidenciales de 2012 en Rusia, han aparecido (en ruso) en la página web del prestigioso centro ruso de análisis sociológico, Centro Levada. Como ya se encargara la prensa rusa de resaltar y que aquí tradujimos, llama la antención que el tándem (como así se denomina en Rusia el sistema de gobierno entre Putin-Medvédev, Medvédev-Putin, que tanto monta, monta tanto, como decimos en castellano), no obstante el monopolio del poder que poseen, lejos de mejorar su imagen entre los rusos va empeorando poco a poco. Y el próximo presidente de Rusia será elegido para un periodo de seis años. [1]
¿Qué elecciones se celebrarán en Rusia el próximo año 2012?
Agosto 2011 | |
---|---|
mencionan las elecciones presidenciales | 78 |
no conozco/no mencionan las elecciones presidenciales | 22 |
¿Quién se convertirá en el presidente de Rusia en 2012?
Enero 2011 | Abril 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|
Medvédev | 30 | 28 | 22 |
Putin | 38 | 39 | 41 |
cualquier otro | 12 | 13 | 10 |
No sabe/No contesta | 20 | 21 | 28 |
¿Será presidente de Rusia en 2012 aquél que elijan los electores rusos o el que elijan entre sí Putin y Medvédev?
Enero 2011 | Abril 2011 | |
---|---|---|
el que elijan los electores rusos | 27 | 32 |
el que entre sí elijan Putin y Medvédev | 43 | 32 |
seguramente, lo uno y otro | 10 | - |
Putin o Medvédev, por decisión de Putin | 6 | 8 |
No sabe/No contesta | 14 | 12 |
el que más convenga al círculo de Putin y Medvédev | - | 16 |
¿Usted qué piensa, en qué grado puede influir en su vida y en la de su familia quien se convierta en el presidente de Rusia en 2012?
Abril 2007 ** | Agosto 2011 | |
---|---|---|
(**) ¿En qué grado, piensa Usted, que puede influir en su vida y en la de su familia quién se convierta en el presidente de Rusia en 2008? | ||
muy significativamente | 12 | 14 |
en alguna medida | 37 | 40 |
no ejerce gran influencia | 26 | 26 |
no ejerce ninguna influencia | 15 | 16 |
No sabe/No contesta | 11 | 4 |
¿Usted qué opina, sería mejor para Rusia que la lista de candidatos a las próximas elecciones presidenciales, en las que podremos elegir al presidente del país para los próximos 6 años, fuera incluido Medvédev; Putin; o uno y otro?
Febrero 2011 | Abril 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|
Medvédev | 8 | 12 | 6 |
Putin | 17 | 19 | 17 |
Medvédev y Putin | 41 | 38 | 42 |
ni uno ni otro | 19 | 18 | 15 |
No sabe/No contesta | 15 | 13 | 20 |
¿A quién quisiera ver como candidato a las elecciones presidenciales de Rusia en la primavera de 2012?
2010 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | |
a D. Medvédev | 14 | 14 | 17 | 18 | 15 |
a V. Putin | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 |
a uno y otro | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 |
Ni a uno ni a otro | 19 | 19 | 18 | 25 | 23 |
No sabe/No contesta | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 |
¿Cuál de las siguientes apreciaciones con respecto a quién sea propuesto como candidato a las elecciones presidenciales, está más cerca de su opinión?
Agosto 2011 | |
---|---|
No importa cuál de ellos sea propuesto como candidato, ya que los electores normales no pueden influir ni en esta decisión ni en el resultado de la elecciones | 28 |
No importa cuál de ellos sea propuesto como candidato y se convierta en presidente en 2012, ya que sólo ellos tienen el rumbo y la población del país le apoya | 26 |
Lamentablemente, es verdad que decidir quién estará al frente del país ha sido usurpado por los círculos de poder, por clanes tenebrosos y por grupos de interés | 17 |
Todavía existe en las altas esferas una lucha por cuál de ellos será propuesto candidato y su resultado aún es desconocido | 12 |
Es la política y sus reglas comunes en todos los países | 7 |
No sabe/No contesta | 10 |
Usted qué opina, ¿Cuál de ellos propondrá su candidatura a las elecciones presidenciales de Rusia en la primavera de 2012?
Junio 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|
Dimitri Medvédev | 18 | 15 |
Vladimir Putin | 24 | 24 |
uno y otro | 40 | 39 |
no sabe/no contesta | 19 | 22 |
Usted qué cree, ¿es justo que la decisión de que quién se convierta en el candidato del "Partido del poder" a las próximas elecciones a Presidente de Rusia la tomen Putin y Medvédev y no los ciudadanos normales de Rusia?
Mayo 2011 | |
---|---|
decididamente sí | 11 |
es probable que sí | 28 |
es probable que no | 24 |
decididamente no | 16 |
no sabe/no contesta | 22 |
Usted qué opina, ¿Dmitri Medvédev y Vladimir Putin han tomado ya la decisión de cuál de ellos presentará su candidatura a las elecciones presidenciales de Rusia en la primavera de 2012?
Junio 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|
decididamente sí | 25 | 26 |
es probable que sí | 39 | 42 |
es probable que no | 9 | 9 |
decididamente no | 3 | 2 |
no sabe/no contesta | 24 | 21 |
sin respuesta: | — |
Usted qué piensa, ¿Cuándo debe ser tomada la decisión de, cuál de los componentes del "tándem" (Putin o Medvédev, o ambos) debe ser incluido en la lista de candidatos a las proximas elecciones presidenciales de Rusia?
Abril 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|
en breve | 16 | 19 |
al final del verano | 13 | - |
al final del otoño (de las elecciones a la Duma Estatal de Rusia) | 10 | 18 |
después de las elecciones a la Duma Estatak de Rusia | 10 | 16 |
me da igual cuando es tomada esta decisión | 38 | 37 |
no sabe/no contesta | 13 | 10 |
¿A quién prefiere ver en el puesto de primer ministro (presidente del gobierno) de Rusia en el caso de que Medvédev permanezca en el cargo de Presidente de Rusia?
Agosto 2011 | |
---|---|
Nota de la traductora: (1) Vicepresidente del Gobierno de Rusia desde mayo de 2008. (2) Alcalde de Moscú. (3) Exprimer ministro de Rusia con Putin como presidente. (4) Oligarca ruso que hasta hace poco era dirigente del partido político Causa Justa (Právoe Delo). (5) Ministro de Finanzas de Rusia. (6) Vicepresidente del Gobierno de Rusia desde mayo de 2008. | |
Vladimir Putin | 34 |
Serguéi Ivanov (1) | 5 |
Serguéi Sobiánin (2) | 5 |
Víktor Zubkov (3) | 4 |
Mihail Prójorov (4) | 4 |
Aleksei Kudrin (5) | 2 |
Ígor Séchin (6) | 1 |
otro | 2 |
no sabe/no contesta | 45 |
Reparto del poder en el país
¿En los próximos dos-tres años D. Medvédev y V. Putin actuarán de común acuerdo o puede esperarse que entre ellos surgan o crezcan enseguida las conflictos?
2009 | 2010 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | II | VI | X | I | II | VI | |
En los próximos 2-3 años D. Medvédev y V. Putin actuarán de común acuerdo | 78 | 75 | 75 | 71 | 74 | 71 | 67 |
Entre V. Putin y D. Medvédev enseguida surgirán y crecerán los conflictos | 9 | 12 | 11 | 15 | 14 | 17 | 16 |
no sabe/no contesta | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 17 |
Qué opina usted, ¿Los artículos y las reflexiones sobre las diferencias que se recrudecen entre Medvédev y Putin se corresponden con la realidad o son conjeturas de los periodistas y de los políticos de la oposición?
Octubre 2009 | Abril 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|
se corresponde con la realidad | 12 | 20 | 20 |
son conjeturas de los periodistas y de los políticos de la oposición | 59 | 55 | 58 |
no sabe/no contesta | 30 | 25 | 22 |
Usted qué opina, ¿En manos de quién debe estar ahora el poder real del país?
Abril 2008 | Mayo 2008 | Mayo 2011 | |
---|---|---|---|
en manos de Medvédev | 47 | 38 | 42 |
en manos de Putin | 17 | 19 | 16 |
en manos de ambos por igual | 27 | 34 | 31 |
no sabe/no contesta | 9 | 8 | 10 |
Usted qué opina, ¿En manos de quién se encuentra ahora el poder real del país?*
2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Marzo | Mayo | Julio | Sept. | Nov. | Enero | Marzo | Mayo | Julio | |||||||||||||
* Hasta agosto de 2008 la pregunta era así «¿En qué manos se encontrará el poder real del país?» | ||||||||||||||||||||||
en manos de Medvédev | 16 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | ||||||||||||
en manos de Putin | 31 | 27 | 22 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 24 | 27 | ||||||||||||
en manos de ambos por igual | 44 | 53 | 52 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 48 | 51 | ||||||||||||
no sabe/no contesta | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 |
¿Actúa D. Medvédev de forma independiente o bajo control de V. Putin y su círculo?
2010 | 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | III | V | VII | IX | XI | I | III | VI | De forma independiente | 23 | 22 | 42 | 36 | 35 | 45 | 41 | 38 | 39 |
Bajo control de V. Putin y su círculo | 63 | 66 | 44 | 49 | 51 | 44 | 48 | 52 | 51 |
no sabe/no contesta | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
¿Actúa V. Putin de forma independiente o bajo control de D. Medvédev y su círculo?
2010 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VII | IX | XI | I | III | VI | |
De forma independiente | 63 | 64 | 65 | 65 | 64 | 65 | 63 |
Bajo control de D. Medvédev | 25 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 27 |
no sabe/no contesta | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 |
¿Sigue D. Medvédev la política de V. Putin o lleva una política completamente nueva?
2008 | 2009 | 2010 | 2011 VI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VII | VIII | IX | XII | I | II | IV | V | VII | IX | I | III | V | VII | IX | XI | ||
Sigue exactamente la política de V. Putin | 21 | 31 | 31 | 30 | 27 | 29 | 38 | 26 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 17 | 19 | 22 | 18 | 21 |
En lo fundamental, sigue la política de V. Putin | 52 | 51 | 55 | 54 | 53 | 55 | 48 | 54 | 59 | 59 | 59 | 53 | 55 | 58 | 53 | 52 | 53 | 52 |
Poco a poco cambia el rumbo político | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 |
Lleva una política completamente nueva | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
No sabe/no contesta | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
¿A qué se dedicará probablemente V. Putin tras las elecciones presidenciales de 2012?
2010 Marzo | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Enero | Marzo | Agosto | ||
Regresará al cargo de Presidente de Rusia | 39 | 48 | 36 | 41 |
Permanecerá en el cargo de Presidente del gobierno de Rusia | 34 | 22 | 32 | 18 |
Se convertirá en el presidente de la Duma Estatal o del Consejo de la Federación | 2 | 2 | 2 | 3 |
Se pondrá al frente del Tribunal Superior/Tribunal Constitucional | 1 | 1 | 1 | 2 |
Se pondrá al frente del partido «Única Rusia» | 3 | 5 | 4 | 6 |
Presidirá una importante fundación pública | 1 | 1 | 1 | 2 |
Se pondrá al frente de una importante corporación estatal | 1 | 2 | 4 | 2 |
Se retirará del trabajo, se dedicará a su vida privada | 1 | 1 | 1 | 3 |
No sabe/no contesta | 21 | 18 | 20 | 23 |
otro | - | <1 | 1 |
¿A qué se dedicará probablemente D. Medvédev tras las elecciones presidenciales de 2012?
2010 Marzo | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Enero | Marzo | Agosto | ||
Permanecerá en el cargo de Presidente de Rusia | 36 | 34 | 33 | 29 |
Ocupará el puesto de Presidente del gobierno de Rusia | 24 | 21 | 26 | 22 |
Se convertirá en el presidente de la Duma Estatal o del Consejo de la Federación | 4 | 2 | 3 | 4 |
Se pondrá al frente del Tribunal Superior/Tribunal Constitucional | 2 | 2 | 2 | 2 |
Se pondrá al frente del partido «Única Rusia» | 3 | 6 | 6 | 6 |
Presidirá una importante fundación pública | <1 | 2 | 2 | 3 |
Se pondrá al frente de una importante corporación estatal | 3 | 3 | 3 | 5 |
Se retirará del trabajo, se dedicará a su vida privada | 2 | 2 | 2 | 2 |
No sabe/no contesta | 25 | 28 | 23 | 31 |
otro | - | 1 | 1 |
Dmitri Medvédev en el poder
Al hablar de la gestión de D. Medvédev en el cargo de Presidente de Rusia, ¿En lo fundamental, apoya o no apoya esta gestión?
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | I | V | VIII | XI | II | V | VII | XI | I | VI | VIII | |
La apoyo en lo esencial | 58 | 63 | 58 | 61 | 63 | 65 | 65 | 58 | 62 | 60 | 53 | 52 |
Esencialmente no la apoyo | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 22 | 24 |
No sé lo suficiente de ella | 29 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 21 | 15 | 16 | 18 | 19 |
No sabe/no contesta | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
¿En qué medida D. Medvédev tiene influencia en lo que ocurre en Rusia?
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | I | V | VIII | XI | II | V | VII | XI | I | VI | VIII | |
Muy fuerte | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 |
Fuerte | 30 | 35 | 29 | 29 | 29 | 36 | 35 | 31 | 36 | 36 | 33 | 28 |
Media | 41 | 38 | 41 | 42 | 43 | 38 | 37 | 42 | 35 | 35 | 37 | 34 |
Débil | 10 | 9 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 18 |
Muy débil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
No sabe/no contesta | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
¿Con cuál de estas apreciaciones sobre la gestión de Medvédev podría estar Usted más de acuerdo?
Agosto 2001 | |
---|---|
comparto completamente el punto de vista y la postura de Medvédev | 7 |
estoy dispuesto a apoyar a Medvédev hasta que sea de utilidad a Rusia | 34 |
antes me gustaba Medvédev, pero últimamente me he desengañado de él | 21 |
hasta ahora no me gustaba Medvédev, pero espero que en el fututo sea de utlidad para Rusia | 5 |
apoyo a Medvédev a falta de otros políticos honestos | 6 |
no soy partidario de Medvédev | 16 |
pienso que hace falta apoyar a quien sea conveniente, no sólo a Medvédev | 2 |
no sabe/no contesta | 9 |
¿Cómo acogería el hecho de que Dmitri Medvédev encabezara ahora su propio partido político?
Abril 2001 | |
---|---|
completamente de acuerdo | 8 |
bastante de acuerdo | 28 |
bastante en desacuerdo | 23 |
profundamente en desacuerdo | 15 |
no sabe/no contesta | 27 |
Vladimir Putin en el poder
¿Mantiene/mantuvo V. Putin su influencia en la vida política de Rusia después de su marcha del cargo de Presidente del país en 2008?
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI | XI | XI | II | II | VI | X | I | II | VI | |
Por completo prácticamente | 15 | 20 | 25 | 45 | 31 | 36 | 40 | 34 | 33 | 31 |
En un grado considerable | 32 | 40 | 49 | 42 | 52 | 47 | 44 | 49 | 47 | 48 |
En un cierto grado | 29 | 23 | 14 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Prácticamente no representará/no representa ningún papel | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
No sabe/no contesta | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
¿Está de acuerdo con que la población de Rusia ya está cansada de esperar de Vladimir Putin cualquier mejora positiva en nuestra vida?
Junio 2000 | Abril 2003 | Abril 2004 | Abril 2005 | Enero 2006 | Julio 2010 | Mayo 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
decididamente sí | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 15 | 20 |
es probable que sí | 33 | 31 | 37 | 39 | 32 | 28 | 35 |
es probable que no | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 | 31 | 26 |
decididamente no | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 |
no sabe/no contesta | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 17 | 9 |
Qué opina Usted, ¿Por qué hace doce años, Boris Yeltsin nombró a Vladimir Putin para el cargo de primer ministro, le llamó su «sucesor» y le dio, de hecho, el poder presidencial?
Agosto 2010 | Agosto 2011 | |
---|---|---|
Nota de la traductora: Siloviki: Dirigentes de un ministerio «de fuerza» (Defensa, Interior, Seguridad). | ||
porque Putin estaba estrechamente relacionado con el círculo de Yeltsin | 20 | 29 |
porque Putin se distingue como un político independiente, no relacionado con ningún "clan" de poder | 33 | 25 |
porque los siloviki*, de forma tenaz, abrieron paso a Putin hacia el poder | 19 | 25 |
a la vista de las considerables facultades de Putin | 14 | 16 |
porque con Putin había algún asunto comprometedor serio y se le podía manejar fácilmente | 3 | 4 |
otro | 2 | 1 |
no sabe/no contesta | 18 | 16 |
Qué opina Usted, ¿Se han resuelto o no los problemas sociales de Rusia durante de la permanencia de Vladimir Putin en el cargo de primer ministro?
Agosto 2011 | |
---|---|
se han agravado | 12 |
han aumentado un poco | 13 |
se mantienen los niveles de antes | 27 |
en alguna medida se han resuelto | 35 |
se han resuelto de manera considerable | 9 |
no sabe/no contesta | 5 |
¿Con cual de las siguientes apreciaciones sobre la gestión de Putin en el cargo de presidente del gobierno de Rusia estaría Usted más de acuerdo?
Agosto 2011 | |
---|---|
comparto completamente el punto de vista y la postura de Putin | 16 |
estoy dispuesto a apoyar a Putin mientras esté dispuesto a realizar las reformas democráticas y de mercado en Rusia | 29 |
antes me gustaba Putin, pero últimamente me he desengañado de él | 19 |
hasta ahora no me gustaba mucho Putin, pero espero que en el fututo sea de utlidad para Rusia | 5 |
apoyo a Putin a falta de otros políticos honestos | 14 |
no soy partidario de Putin | 11 |
pienso que hace falta apoyar a quien sea conveniente, no sólo a Putin | 2 |
no sabe/no contesta | 6 |
Comparación de las imágenes características de Medvédev y Putin
¿Se ha formado, en lo esencial, una impresión favorable o desfavorable de D. Medvédev?
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | I | V | VIII | XI | II | V | VIII | XI | I | VI | VIII | |
Básicamente favorable | 55 | 62 | 59 | 62 | 55 | 65 | 66 | 62 | 64 | 60 | 54 | 54 |
Básicamente desfavorable | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 |
No conozco lo suficiente de él | 33 | 26 | 24 | 22 | 33 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 |
No sabe/no contesta | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
¿En qué medida confía en Dmitri Medvédev?
Mayo 2008 | Septiembre 2009 | Agosto 2010 | Enero 2011 | Junio 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
confío completamente | 11 | 21 | 18 | 9 | 13 |
confío bastante | 55 | 48 | 53 | 56 | 53 |
desconfío bastante | 14 | 17 | 16 | 20 | 20 |
no confío en absoluto | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
no sabe/no contesta | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 |
¿En qué medida confía en Vladimir Putin?
Mayo 2008 | Septiembre 2009 | Agosto 2010 | Enero 2011 | |
---|---|---|---|---|
confío completamente | 28 | 28 | 25 | 12 |
confío bastante | 56 | 48 | 53 | 58 |
desconfío bastante | 10 | 12 | 12 | 18 |
no confío en absoluto | 2 | 6 | 4 | 4 |
no sabe/no contesta | 4 | 6 | 6 | 8 |
¿Con qué palabras podría Usted designar su posición hacia Dmitri Medvédev?
Junio 2008 | Enero 2011 | Junio 2011 | |
---|---|---|---|
admiración | 3 | 2 | 3 |
simpatía | 23 | 22 | 25 |
no puedo decir nada malo de él | 37 | 38 | 35 |
neutral, indiferente | 15 | 18 | 18 |
atento, expectante | 10 | 7 | 6 |
no puedo decir nada bueno de él | 5 | 7 | 8 |
antipatía | 1 | 2 | 2 |
aversión | < 1 | 1 | 1 |
no sabe/no contesta | 6 | 4 | 3 |
¿Con qué palabras podría Usted designar su posición hacia Vladimir Putin?
Mayo 2000 | Mayo 2001 | Mayo 2002 | Noviembre 2003 | Noviembre 2004 | Noviembre 2005 | Agosto 2006 | Septiembre 2007 | Junio 2008 | Julio 2010 | Enero 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiración | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 |
Simpatía | 28 | 30 | 32 | 38 | 30 | 32 | 31 | 38 | 40 | 31 | 28 |
No puedo decir nada malo de él | 35 | 37 | 40 | 39 | 35 | 36 | 37 | 34 | 31 | 38 | 36 |
Neutral, indiferente | 8 | 12 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | 9 | 10 | 11 | 18 |
Atento, expectante | 18 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
no puedo decir nada bueno de él | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Antipatía, aversión | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
No sabe/no contesta | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Usted qué opina, ¿Por qué mucha gente confía en Vladimir Putin?
Junio 2001 | Octubre 2002 | Agosto 2003 | Julio 2004 | Julio 2005 | Julio 2006 | Abril 2007 | Julio 2008 | Julio 2010 | Mayo 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La gente está convencida de que Putin acertada y dignamente se enfrenta con desisión a los problemas del país | 14 | 21 | 15 | 16 | 16 | 25 | 31 | 28 | 26 | 26 |
La gente espera que, en el futuro, Putin pueda enfrentarse a los problemas del país | 43 | 44 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 35 | 33 | 38 |
La gente no ve a ningún otro en el que aún pueda confiar | 34 | 31 | 34 | 41 | 42 | 38 | 35 | 31 | 34 | 29 |
no sabe/no contesta | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 |
En su opinión, ¿Cuáles son los puntos fuertes de Vladimir Putin?
Enero 2000 | Enero 2007 | Febrero 2008 | Febrero 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Práctico/activo/enérgico | 49 | 61 | 62 | 50 | 46 |
maduro/experimentado | 8 | 21 | 47 | 43 | 37 |
Experiencia política/Estadista | 8 | 32 | 45 | 36 | 26 |
Instruido/Buen profesional | 23 | 46 | 52 | 32 | 30 |
Cualidades de líder/Capacidad de arrastrar a otros | - | 31 | 41 | 32 | 30 |
Fuerte/Resuelto/Valeroso | 25 | 26 | 34 | 28 | 23 |
Serio/responsable | 25 | 38 | 41 | 25 | 22 |
Inteligente/Culto | 19 | 43 | 43 | 25 | 22 |
Independiente/Autosuficiente | 10 | 20 | 29 | 23 | 23 |
Listo/capaz/talentoso | 23 | 38 | 42 | 22 | 20 |
Agradable/simpático/encantador | 12 | 32 | 30 | 13 | 15 |
capaz de comprimisos/diálogo constructivo | - | 25 | 25 | 13 | 11 |
Línea política consecuente | 9 | 23 | 28 | 11 | 10 |
Honesto/Honrado/Incorrupto | 12 | 22 | 24 | 8 | 7 |
otro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
no sabe/no contesta | 14 | 8 | 9 | 12 | 13 |
En su opinión, ¿Cuáles son los puntos fuertes de Dmitri Medvédev?
Enero 2007 | Octubre 2007 | Diciembre 2007 | Febrero 2008 | Febrero 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inteligente/Culto | 19 | 18 | 22 | 36 | 39 | 41 |
Práctico/activo/enérgico | 24 | 21 | 34 | 31 | 37 | 31 |
Instruido/Buen profesional | 19 | 18 | 27 | 29 | 34 | 32 |
Cercano a Putin/que goza de la confianza de Putin | 30 | 22 | 42 | 53 | 30 | 23 |
Serio/responsable | 16 | 11 | 17 | 20 | 23 | 17 |
Listo/capaz/talentoso | 14 | 13 | 19 | 21 | 20 | 21 |
Agradable/simpático/encantador | 17 | 15 | 16 | 25 | 17 | 20 |
capaz de comprimisos/diálogo constructivo | 7 | 6 | 6 | 9 | 17 | 14 |
Cualidades de líder/Capacidad de arrastrar a otros | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 |
Fuerte/Resuelto/Valeroso | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 |
Experiencia política/Estadista | 6 | 7 | 14 | 11 | 12 | 10 |
Línea política consecuente | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Independiente/Autosuficiente | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 12 |
Honesto/Honrado/Incorrupto | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 |
maduro/experimentado | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
otro | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
no sabe/no contesta | 41 | 38 | 22 | 18 | 13 | 16 |
En su opinión, ¿Cuáles son los puntos débiles de Vladimir Putin?
Enero 2007 | Febrero 2008 | Febrero 2011 | Agosto 2011 | |
---|---|---|---|---|
Habla mucho, hace poco | 12 | 7 | 16 | 18 |
Ambicioso/Engreído | 2 | 3 | 7 | 9 |
Ausencia de una línea política clara | 7 | 3 | 5 | 5 |
Funcionario/Burócrata | - | 4 | 5 | 6 |
Mafioso/Corrupto | 2 | 1 | 5 | 5 |
Brusco/irascible/mal educado | 0 | 1 | 3 | 4 |
Astuto/vengativo | 1 | 1 | 3 | 3 |
incapaz de comprimisos/diálogo constructivo | 2 | 1 | 2 | 3 |
Controlable/dependiente | 9 | 4 | 2 | 3 |
Pasivo/Falto de iniciativa | 1 | 1 | 1 | 3 |
gris/insignificante/soso | 2 | 1 | 1 | 1 |
No es reconocido por nada/No ha hecho nada serio | 2 | 1 | 1 | 2 |
Débil/Enfermizo | 3 | 1 | 1 | 1 |
Carencia de experiencia como estadísta | 2 | 1 | 1 | 1 |
Irresponsable/Frívolo | 0 | 1 | 0 | 1 |
otro | 4 | 4 | 4 | 2 |
no sabe/no contesta | 65 | 78 | 61 | 57 |
En su opinión, ¿Cuáles son los puntos débiles de Dmitri Medvédev?
Enero 2007 | Octubre 2007 | Diciembre 2007 | Febrero 2008 | Febrero 2011 | Abril 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Habla mucho, hace poco | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 |
Controlable/dependiente | 7 | 5 | 8 | 9 | 13 | 11 |
No es reconocido por nada/No ha hecho nada serio | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 |
Carencia de experiencia como estadísta | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 |
Ambicioso/Engreído | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Ausencia de una línea política clara | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Funcionario/Burócrata | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Débil/Enfermizo | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Mafioso/Corrupto | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Pasivo/Falto de iniciativa | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
gris/insignificante/soso | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
incapaz de comprimisos/diálogo constructivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Irresponsable/Frívolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Astuto/vengativo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | <1 |
Brusco/irascible/mal educado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
otro | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
no sabe/no contesta | 70 | 71 | 67 | 63 | 49 | 48 |
