Usted qué opina, ¿Por qué mucha gente confía en Vladimir Putin?
Julio 2001 | Octubre 2002 | Agosto 2003 | Julio 2004 | Julio 2005 | Abril 2006 | Julio 2006 | Abril 2007 | Julio 2009 | Julio 2010 | Mayo 2011 | Octubre 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La gente está convencida de que Putin acertada y dignamente se enfrenta con desisión a los problemas del país | 14 | 21 | 15 | 16 | 16 | 19 | 25 | 31 | 28 | 26 | 26 | 23 |
La gente espera que, en el futuro, Putin pueda enfrentarse a los problemas del país | 43 | 44 | 46 | 40 | 36 | 32 | 32 | 30 | 35 | 33 | 38 | 36 |
La gente no ve a ningún otro en el que aún pueda confiar | 34 | 31 | 34 | 41 | 42 | 41 | 38 | 35 | 31 | 34 | 29 | 34 |
no sabe/no contesta | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
¿Está de acuerdo con que la población de Rusia ya está cansada de esperar de Vladimir Putin cualquier mejora positiva en nuestra vida?
Agosto 2000 | Diciembre 2000 | Junio 2001 | Abril 2003 | Julio 2003 | Abril 2004 | Febrero 2005 | Abril 2005 | Enero 2006 | Julio 2010 | Mayo 2011 | Octubre 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decididamente sí | 21 | 20 | 16 | 21 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 15 | 20 | 17 |
es probable que sí | 29 | 27 | 31 | 34 | 33 | 37 | 35 | 39 | 32 | 28 | 35 | 35 |
es probable que no | 31 | 35 | 32 | 31 | 33 | 28 | 26 | 27 | 27 | 31 | 26 | 34 |
decididamente no | 12 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 |
no sabe/no contesta | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 17 | 9 | 8 |
¿Qué sentimientos despiertan en Usted la decisión de la presentación de la candidatura de Vladimir Putin a las elecciones presidenciales en marzo del próximo año?
Aprobación | 31 |
Alivio | 6 |
Enfado | 6 |
Inquietud | 6 |
Indignación | 8 |
No me provoca ningún sentimiento determinado | 41 |
No sabe/no contesta | 3 |
¿Con cuál de las siguientes opiniones, con motivo de la presentación de la candidatura de Vladimir Putin a las elecciones presidenciales en marzo de año próximo, estaría Usted más de acuerdo?
Es la renuncia de Medvédev al poder | 4 |
Es la devolución del cargo de Presidente a Putin por Medvédev, al que le fue entregado para cuatro años | 42 |
Es una confabulación entre dos políticos a espaldas de la gente | 24 |
Es un procedimiento político normal y no hay que armar ruido por ello | 24 |
no sabe/no contesta | 7 |
Si las elecciones presidenciales tuvieran lugar el próximo domingo, fuera a votar en ellas y si es que sí, ¿Por quién votaría?
Vladimir Putin | Actual primer ministro | 42 |
Guennadi Ziugánov | Líder del Partido Comunista de Rusia. | 10 |
Vladimir Zhirinovski | Líder del Partido Liberal Democrático de Rusia. | 9 |
Dimitri Medvédev | Actual presidente de Rusia | 6 |
Serguéi Mirónov | Líder del Partido «Rusia Justa» (Справедливая Россия). | 2 |
Serguei Shoigú | Ministro de Situaciones de Emergencia. | 2 |
Mihail Prójorov | Oligarca ruso que hasta hace poco era dirigente del partido político Causa Justa (Právoe Delo). | 1 |
Garri Kaspárov | Líder del «Frente Cívico Unificado» (Объединённый Гражданский Фронт). | 1 |
Grígori Yablinski | Líder del partido «Yábloko» (Яблоко). | 1 |
Mihail Kasiánov | Líder del partido «Unión Popular-Democrática Rusa» (Российский народно-демократический союз). | 1 |
Boris Nemtsov | Líder del «Partido de la Libertad Popular»Por una Rusia sin abusos ni corrupción" (Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции). | <1 |
Otro | <1 | |
No iría a participar en estas elecciones | 8 | |
No sabe/no contesta | 17 |
Comentar este artículo
Comentarios