En general, ¿Cómo valora Usted las actuales relaciones entre Rusia y los Estados Unidos de América?
Mayo 2001 | Marzo 2002 | Marzo 2003 | Marzo 2004 | Febrero 2005 | Febrero 2007 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosas | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Buenas, de buena vecindad | 8 | 10 | 10 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 |
Normales, tranquilas | 38 | 29 | 35 | 45 | 45 | 34 | 37 | 32 |
Tibias | 30 | 30 | 28 | 21 | 22 | 34 | 33 | 26 |
Tirantes | 13 | 18 | 15 | 7 | 7 | 12 | 12 | 21 |
Hostiles | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
No sabe/ No contesta | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
En general, ¿Cómo valora Usted las actuales relaciones entre Rusia y Ucrania?
Mayo 2001 | Octubre 2004 | Octubre 2005 | Agosto 2006 | Febrero 2007 | Agosto 2008 | Enero 2009 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosas | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Buenas, de buena vecindad | 18 | 22 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 10 |
Normales, tranquilas | 31 | 38 | 27 | 27 | 31 | 12 | 7 | 32 | 27 |
Tibias | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | 36 | 20 | 29 | 30 |
Tirantes | 12 | 8 | 19 | 19 | 13 | 36 | 48 | 20 | 19 |
Hostiles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 |
No sabe/ No contesta | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
En general, ¿Cómo valora Usted las actuales relaciones entre Rusia y la Unión Europea?
Febrero 2005 | Octubre 2005 | Agosto 2006 | Febrero 2007 | Septiembre 2007 | Agosto 2008 | Enero 2009 | Junio 2009 | Septiembre 2009 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosas | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Buenas, de buena vecindad | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 |
Normales, tranquilas | 47 | 44 | 50 | 49 | 45 | 40 | 37 | 42 | 47 | 51 | 43 |
Tibias | 15 | 20 | 14 | 18 | 21 | 28 | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 |
Tirantes | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 |
Hostiles | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
No sabe/ No contesta | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 |
En general, ¿Cómo valora Usted las actuales relaciones entre Rusia y Bielorrusia?
Mayo 2001 | Noviembre 2004 | Octubre 2005 | Agosto 2006 | Febrero 2007 | Junio 2009 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosas | 16 | 8 | 12 | 15 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Buenas, de buena vecindad | 32 | 23 | 23 | 28 | 12 | 11 | 22 | 15 |
Normales, tranquilas | 38 | 36 | 35 | 35 | 32 | 28 | 50 | 35 |
Tibias | 8 | 18 | 17 | 12 | 29 | 27 | 11 | 21 |
Tirantes | 2 | 9 | 8 | 3 | 13 | 20 | 4 | 8 |
Hostiles | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
No sabe/ No contesta | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Usted qué opina, ¿Debemos prestar atención a las críticas sobre Rusia por parte de Occidente?
Febrero 2007 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|
Sí | 46 | 42 | 38 |
No | 38 | 45 | 50 |
No sabe/ No contesta | 16 | 12 | 12 |
¿Por qué piensa Usted que no hay que hacer caso a las críticas de Occidente?
Febrero 2007 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|
En Occidente, comprenden mal nuestra realidad, pero quieren enseñarnos | 38 | 36 | 29 |
En Occidente muestran hostilidad hacia Rusia, las críticas de Occidente son hostiles. | 24 | 22 | 26 |
En Occidente, perciben a Rusia como un competidor y procuran debilitarla. | 39 | 35 | 40 |
Los críticos occidentales a menudo critican aquello de lo que ellos mismos son culpables ("el doble rasero") | 22 | 14 | 17 |
No sabe/ No contesta | 4 | 3 | 5 |
Al hablar del rumbo de la política exterior de Rusia en los próximos años, ¿Hacia dónde debería dirigirse?
Marzo 2003 | Febrero 2007 | Marzo 2010 | Febrero 2011 | Enero 2012 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tender a un acercamiento a los EE UU. | 24 | 16 | 13 | 20 | 17 | 15 |
Guardar una gran distancia con respecto a los EE UU. | 38 | 39 | 36 | 33 | 38 | 39 |
Conservar las actuales relaciones con EE UU. | 29 | 33 | 40 | 34 | 32 | 34 |
No sabe/ No contesta | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 |
En su opinión, ¿Cuál de los enunciados responde mejor a los intereses de Rusia?
Marzo 2000 | Febrero 2001 | Febrero 2002 | Enero 2003 | Enero 2004 | Abril 2006 | Febrero 2008 | Febrero 2009 | Marzo 2010 | Febrero 2011 | Enero 2012 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirar al ingreso en la OTAN | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Colaborar con la OTAN en intereses de seguridad mutua. | 25 | 28 | 25 | 43 | 33 | 17 | 25 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 |
Oponerse a la ampliación de la OTAN, fundar alianzas defensivas como contrapeso a la OTAN. | 12 | 23 | 22 | 14 | 10 | 28 | 21 | 25 | 25 | 21 | 23 | 23 |
No adherirse a ningún bloque militar. | 28 | 22 | 27 | 22 | 31 | 26 | 32 | 36 | 37 | 31 | 31 | 36 |
No sabe/ No contesta | 23 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 10 | 13 | 13 | 12 |
Si se llegara a un conflicto militar entre EE UU e Irán, en su opinión ¿Qué posición debería adoptar Rusia?
Diciembre 2005 | Febrero 2006 | Agosto 2006 | Marzo 2010 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Apoyar a EE UU. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apoyar a Irán. | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 |
Maniobrar entre ellos, guardando los propios intereses. | 18 | 18 | 17 | 23 | 16 |
Hacer de intermediario, obtener un acuerdo pacífico. | 30 | 35 | 34 | 38 | 29 |
No involucrarse, mantenerse al margen. | 34 | 27 | 31 | 25 | 22 |
No sabe/ No contesta | 10 | 12 | 9 | 8 | 17 |
¿Qué sentimientos provocan en Usted, ante todo, los acontecimientos
en los países de África del Norte y del Oriente Medio (Túnez, Egipto, Libia, Siria y otros)?
Marzo 2011 | Octubre 2011 | Febrero 2012 | |
---|---|---|---|
Interés | 10 | 9 | 5 |
Satisfacción | 3 | 4 | 3 |
Inquietud, alarma | 47 | 38 | 45 |
Temor | 9 | 5 | 10 |
Ningún sentimiento especial | 27 | 39 | 30 |
No sabe/no contesta | 4 | 5 | 8 |
Qué opina Usted, ¿Qué posición debería tomar en este momento Rusia con respecto
a los dirigentes de Siria, a quienes los países de Occidente les acusan de violación
de los derechos humanos y de violentas represiones de las manifestaciones de la oposición?
Febrero 2012 | |
---|---|
Siria es un aliado histórico de Rusia y Rusia tiene que apoyar a Siria en oposición a los países de Occidente. | 23 |
En relación con las violaciones de los derechos humanos en Siria, Rusia debe apoyar las sanciones contra Siria, propuestas por los países de Occidente. | 13 |
En la confrontación de Siria y los países de Occidente, Rusia no debe apoyar a ninguna de las dos partes. | 29 |
No sabe/ No contesta | 35 |
¿Cómo se figura el escenario del desarrollo del conflicto político en Siria?
Agosto 2011 | Febrero 2012 | |
---|---|---|
Las autoridades sirias reprimirán a la oposición | 5 | 6 |
Habrá una larga guerra civil. | 18 | 18 |
En el conflicto se involucrará la OTAN | 21 | 28 |
Las autoridades y la oposición llegarán a un acuerdo | 11 | 14 |
Vencerá la oposición. | 4 | 6 |
otro | 1 | 1 |
No sé nada sobre esto. | 21 | 16 |
No sabe/ No contesta | 27 | 23 |
Usted qué opina, ¿Han actuado correctamente los representantes de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU,
bloqueando la aprobación de una resolución sobre sanciones con respecto a las autoridades de Siria?
Febrero 2012 | |
---|---|
Decididamente sí | 16 |
Lo más probable es que sí | 31 |
Lo más probable es que no | 8 |
Decididamente no | 3 |
No sé nada sobre esto / No sabe, no contesta. | 43 |
Comentar este artículo
Comentarios